De: $0.00 $999.00ou X de
Preço a vista: $999.00
Defrost Type | Frost Free |
---|---|
Style | Top Freezer |
Colour | White |
Controls and Display | Electronic Touch |
Interior Lighting | Incandescent |
Ice Maker | Ice Maker Ready |
Features | Dairy Compartment |
Fresh Food Cabinet Shelving | 2 Full Width Wire |
Fresh Food Cabinet Drawers | 2 Crispers |
Freezer Storage Baskets | 1 Shelf |
Warranty | 1 Year Limited Parts & Labour |
Built In | mabeproduct.feature.falseValue |
Energy Star | mabeproduct.feature.trueValue |
Freezer Configuration | Side Swing Door |
Volts; Hertz; Amps | 120 v / 60 Hz / 15A |
Energuide Rating | 319 kWh/Yr |
ProductDescription-FR | Commandes de température à l'avant.2 balconnets pleine longueur pour contenants de 1 gallon (4 L) + 1 rangement pleine longueur pour canettes dans la porte. |
---|---|
ProductShortDescription-FR | Commandes de température à l'avant.2 balconnets pleine longueur pour contenants de 1 gallon (4 L) + 1 rangement pleine longueur pour canettes dans la porte. |
ProductName-FR | GE Réfrigérateur à congélateur supérieur de 17.5 pi.cu. Blanc GTE18CTHWW |
---|
Type de dégivrage | Sans givre |
---|---|
Modèle | Congélateur supérieur |
Capacité | 18 pi.cu. |
Couleur | Blanc |
Commandes et affichage | Touche électronique |
Éclairage intérieur | Incandescence |
Machine à glaçon | La machine à glaçons Prêt |
Caractéristiques | Casier à produits laitiers |
Balconnets Cabinet Alimentaire | 2 clayettes pleine largeur |
Tiroir du réfrigérateur | 2 Bacs à légumes |
Garantie | 1 an limitée, Pièces & Travail |
Largeur | 28" |
Hauteur | 65 - 69" |
Profondeur | 32.1 - 34" |
Encastré | No |
Energy Star | Yes |
Portes réversibles | Yes |
Nombre de balconnets de porte | 4 |
Configuration de la partie congélateur | Porte à ouverture latérale |
Volts; hertz, ampères | 120 v / 60 Hz / 15A |
Cote Énerguide | 319 kWh/année |
De: $0.00 $999.00ou X de
Preço a vista: $999.00