De: $0.00 $10,449.00ou X de
Preço a vista: $10,449.00
Defrost Type | Frost Free |
---|---|
Style | Bottom Freezer |
Colour | Stainless Steel |
Controls and Display | Disappearing Electronic Glass Touch with Proximity Sensor |
Interior Lighting | Concealed Halogen Lighting, Freezer Lighting |
Ice Maker | Ice Maker Installed |
Dispenser | Yes |
Water Filter | Yes |
Features | Quick Ice |
Fresh Food Cabinet Shelving | 2 Full Width Spill Proof |
Fresh Food Cabinet Drawers | Crispers |
Freezer Storage Baskets | 2 Sliding |
Warranty | See Use and Care Guide for Details |
Built In | Yes |
Energy Star | mabeproduct.feature.trueValue |
Freezer Configuration | Pull Out Drawer |
Volts; Hertz; Amps | 115V; 60Hz; 20A |
Energuide Rating | 456 kWh/Yr |
ProductDescription-FR | Bacs à légumes à contrôle d'humidité et tiroirs à collation scellés.Commandes électroniques sur le devant avec affichage numérique.Six balconnets réglables.Deux tiroirs à charcuterie scellés coulissants, pleine longueur.Clayettes antidébordement en verre, réglables. |
---|---|
ProductShortDescription-FR | Bacs à légumes à contrôle d'humidité et tiroirs à collation scellés.Commandes électroniques sur le devant avec affichage numérique.Six balconnets réglables.Deux tiroirs à charcuterie scellés coulissants, pleine longueur.Clayettes antidébordement en verre, réglables. |
ProductName-FR | Monogram Réfrigérateur à congélateur inférieur encastrè de 20.6 pi.cu. Acier Inoxydable ZICS360NHLH |
---|
Type de dégivrage | Sans givre |
---|---|
Modèle | Congélateur inférieur |
Capacité | 19, 20 pi.cu. |
Couleur | Acier Inoxydable |
Commandes et affichage | Touches à effleurement sous verre qui deviennent non apparentes et capteur de proximité |
Éclairage intérieur | Système d'éclairage halogène dissimulé, Éclairage à DEL du congélateur |
Machine à glaçon | Machine à glaçons installée |
Distributeur | Oui |
Filtre à eau | Yes |
Caractéristiques | Réglage Quick Ice |
Balconnets Cabinet Alimentaire | 2 tablettes pleine largeur antidébordement |
Tiroir du réfrigérateur | Bacs à légumes |
Garantie | Consultez le Guide d’utilisation et d’entretien pour obtenir des détails |
Largeur | 36" |
Hauteur | 70" ou plus |
Profondeur | Moins de 29" |
Encastré | Yes |
Energy Star | Yes |
Type d’installation | En affleurement |
Nombre de balconnets de porte | 6 |
Configuration de la partie congélateur | Sortez le tiroir |
Volts; hertz, ampères | 115V; 60Hz; 20A |
Cote Énerguide | 456 kWh/année |
De: $0.00 $10,449.00ou X de
Preço a vista: $10,449.00