De: $0.00 $919.00ou X de
Preço a vista: $919.00
Defrost Type | Frost Free |
---|---|
Style | Top Freezer |
Colour | White |
Controls and Display | Analog |
Interior Lighting | Incandescent |
Features | Dairy Compartment |
Fresh Food Cabinet Shelving | 3 Full Width Glass |
Fresh Food Cabinet Drawers | 2 Humidity Controlled Crispers |
Freezer Storage Baskets | 2 Full Width |
Warranty | 1 Year Limited Parts & Labour |
Built In | mabeproduct.feature.falseValue |
Energy Star | mabeproduct.feature.trueValue |
Freezer Configuration | Side Swing Door |
ProductDescription-FR | Contrôle de température-avant. Capacité totale de 18 pieds cube. Clayettes – 2 PL en verre. Bacs à fruits et légumes à contrôle d'humidité. |
---|---|
ProductShortDescription-FR | Contrôle de température-avant. Capacité totale de 18 pieds cube. Clayettes – 2 PL en verre. Bacs à fruits et légumes à contrôle d'humidité. |
ProductName-FR | Moffat Réfrigérateur à congélateur supérieur de 18 pi³ Blanc MTE18GTKWW |
---|
Type de dégivrage | Sans givre |
---|---|
Modèle | Congélateur supérieur |
Couleur | Blanc |
Commandes et affichage | Analogique |
Éclairage intérieur | Incandescence |
Caractéristiques | Casier à produits laitiers |
Balconnets Cabinet Alimentaire | 3 pleine largeur en verre |
Tiroir du réfrigérateur | 2 Bacs à légumes à humidité contrôlée |
Paniers de rangement du congélateur | 2 pleine largeur |
Garantie | 1 an limitée, Pièces & Travail |
Largeur | 30" |
Hauteur | 65 - 69" |
Profondeur | 29.1 - 32" |
Encastré | No |
Energy Star | Yes |
Portes réversibles | Yes |
Nombre de balconnets de porte | 5 |
Configuration de la partie congélateur | Porte à ouverture latérale |
De: $0.00 $919.00ou X de
Preço a vista: $919.00