De: $0.00 $1,299.00ou X de
Preço a vista: $1,299.00
Fuel Type | Electric |
---|---|
Cycles | Timed Dry, Casuals / Easy Care / Permanent Press, Air Fluff / Quick Fluff, Cottons, Delicates, Warm Up, Sanitize, Towels & Sheets, Steam Dewrinke |
Number of Dry Cycles | 10 |
Options | Départ en différé |
Moisture Sensor | Yes |
Heat Selections | 4 |
Drum | Stainless Steel |
Interior Light | Yes |
Warranty | 1 Year Limited Parts & Labour |
Energy Star | Yes |
Style | Front Load |
Exhaust Options | 4-Way (Rear; Right; Left & Bottom) |
ProductDescription-FR | Capacité de 7.5 pi3. Energy Star. rafraîchissement à la vapeur. défroissement à la vapeur. séchage rapide. Sensor Dry Plus. tambour en acier inoxydable |
---|---|
ProductShortDescription-FR | Capacité de 7.5 pi3. Energy Star. rafraîchissement à la vapeur. défroissement à la vapeur. séchage rapide. Sensor Dry Plus. tambour en acier inoxydable |
ProductName-FR | Sécheuse électrique à chargement frontal homologuée Energy Star GE de 7.5 pi3 avec vapeur, gris de zinc - GFD45ESMMDG |
---|
Type d'alimentation | Électrique |
---|---|
Programmes | Séchage minuté, Tout-aller / Easy Care / Apprêt permanent, Duvetage / Air Frais, Cotons, Délicat, Option de réchauffage, Désinfecter, Serviettes & Draps, Défroissement à vapeur |
Nombre de programmes de séchage | 10 |
Sonde d'humidité | Yes |
Choix de température | 4 |
Tambour | Acier Inoxydable |
Lampe intérieure | Yes |
Garantie | 1 an limitée, Pièces & Travail |
Energy Star | Yes |
Largeur | 25-27" |
Modèle | Chargement par l'avant |
Verrou de porte | Yes |
Choix pour l'évacuation | 4 choix (arrière, droit, gauche et dessous) |
Volts / watts / ampères | 208-240V / 60 Hz |
De: $0.00 $1,299.00ou X de
Preço a vista: $1,299.00