De: $0.00 $2,149.00ou X de
Preço a vista: $2,149.00
Style | Side by Side |
---|---|
Colour | Stainless Steel |
Controls and Display | External Controls with Temperature Display |
Interior Lighting | LED, Dispenser LED Lighting, Freezer Lighting |
Ice Maker | Ice Maker Installed |
Dispenser | External Ice and Water |
Water Filter | Yes |
Features | Dairy Compartment, Child Lock, Door Alarm, Energy Saver, FrostGuard |
Fresh Food Cabinet Shelving | 2 Full Width Spill Proof |
Fresh Food Cabinet Drawers | 2 Humidity Controlled Crispers, Snack Drawers |
Freezer Storage Baskets | 5 |
Warranty | 1 Year Limited Parts & Labour |
Built In | mabeproduct.feature.falseValue |
Energy Star | mabeproduct.feature.trueValue |
Freezer Configuration | Side Swing Door |
Energuide Rating | 582 kWh/Yr |
ProductDescription-FR | FrostGuard.Machine à glaçons installée en usine.Système de filtration d'eau GE.AutoEnergy.Éclairage à DEL .alarme de porte. |
---|---|
ProductShortDescription-FR | FrostGuard.Machine à glaçons installée en usine.Système de filtration d'eau GE.AutoEnergy.Éclairage à DEL .alarme de porte. |
ProductName-FR | GE Réfrigérateur côte à côte de 23.12 pi.cu. Acier Inoxydable GSS23HSHSS |
---|
Modèle | Côte à côte |
---|---|
Capacité | 23 pi.cu. |
Couleur | Acier Inoxydable |
Commandes et affichage | Commandes externes avec affichage de la température |
Éclairage intérieur | DEL, Éclairage à DEL du distributeur, Éclairage à DEL du congélateur |
Machine à glaçon | Machine à glaçons installée |
Distributeur | Distributeur d'eau et de glaçons externe |
Filtre à eau | Yes |
Caractéristiques | Casier à produits laitiers, Verrou de porte, Alarme de Porte, Économiseur d'Énergie, Technologie FrostGuard |
Balconnets Cabinet Alimentaire | 2 tablettes pleine largeur antidébordement |
Tiroir du réfrigérateur | 2 Bacs à légumes à humidité contrôlée, Snack Drawers |
Garantie | 1 an limitée, Pièces & Travail |
Largeur | 33" |
Hauteur | 70" ou plus |
Profondeur | 32.1 - 34" |
Encastré | No |
Energy Star | Yes |
Nombre de balconnets de porte | 5 |
Configuration de la partie congélateur | Porte à ouverture latérale |
Cote Énerguide | 582 kWh/année |
De: $0.00 $2,149.00ou X de
Preço a vista: $2,149.00