De: $0.00 $1,599.00ou X de
Preço a vista: $1,599.00
Defrost Type | Frost Free |
---|---|
Style | Bottom Freezer |
Colour | Stainless Steel |
Controls and Display | Electronic Touch |
Interior Lighting | Incandescent |
Ice Maker | Ice Maker Ready |
Features | Dairy Compartment, FrostGuard |
Fresh Food Cabinet Shelving | 2 Full Width Glass |
Fresh Food Cabinet Drawers | 2 Crispers |
Freezer Storage Baskets | 1 Sliding |
Warranty | 1 Year Limited Parts & Labour |
Built In | mabeproduct.feature.falseValue |
Energy Star | mabeproduct.feature.trueValue |
Freezer Configuration | Side Swing Door |
Energuide Rating | 568 kWh/Yr |
ProductDescription-FR | FrostGuard technologie.Porte réversible.Acier inoxydable. |
---|---|
ProductShortDescription-FR | FrostGuard technologie.Porte réversible.Acier inoxydable. |
ProductName-FR | GE Réfrigérateur à congélateur inférieur de 20.2 pi.cu. Acier Inoxydable GBR20DSERBS |
---|
Type de dégivrage | Sans givre |
---|---|
Modèle | Congélateur inférieur |
Capacité | 19, 20 pi.cu. |
Couleur | Acier Inoxydable |
Commandes et affichage | Touche électronique |
Éclairage intérieur | Incandescence |
Machine à glaçon | La machine à glaçons Prêt |
Caractéristiques | Casier à produits laitiers, Technologie FrostGuard |
Balconnets Cabinet Alimentaire | 2 pleine largeur en verre |
Tiroir du réfrigérateur | 2 Bacs à légumes |
Garantie | 1 an limitée, Pièces & Travail |
Largeur | 30" |
Hauteur | 65 - 69" |
Profondeur | 34.1" ou plus |
Encastré | No |
Energy Star | Yes |
Portes réversibles | Yes |
Nombre de balconnets de porte | 4 |
Configuration de la partie congélateur | Porte à ouverture latérale |
Cote Énerguide | 568 kWh/année |
De: $0.00 $1,599.00ou X de
Preço a vista: $1,599.00